土壤农化实验室收费标准
检测项目 | 收费标准 |
容重 | 20元/个 |
全氮 | 20元/个 |
铵态氮 | 20元/个 |
硝态氮 | 20元/个 |
全磷 | 20元/个 |
有效磷 | 20元/个 |
全钾 | 20元/个 |
速效钾 | 20元/个 |
有机质 | 20元/个 |
pH 值 | 20元/个 |
CO₃² | 20元/个 |
HCO3- | 20元/个 |
cl- | 20元/个 |
有效铁 | 60元/个 |
有效锰 | |
有效铜 | |
有效锌 | |
有效硫 | |
交换性钙 | 60元/个 |
交换性镁 | |
Na+ | 20元/个 |
K+ | 20元/个 |
SO₄² | 20元/个 |
全盐(水溶性盐) | 20元/个 |
碱解氮 | 20元/个 |
阳离子交换量 | 50元/个 |
施肥推荐报告 | 免费 |
植物检测收费标准
检测项目 | 收费标准 |
全氮 | 50元/个 |
全磷 | 50元/个 |
全钾 | 50元/个 |
有效铁 | 50元/个 |
有效锰 | 50元/个 |
有效铜 | 50元/个 |
有效锌 | 50元/个 |
图片1:来样登记
图片2:样品烘干处理
图片3:样品研磨
图片4:样品称量
图片5:样品消煮
图片6:样品蒸馏滴定
关于土壤农化检测及植物检测相关问题,可详询15141036700。
检测样品邮寄地址:
辽宁省铁岭市银州区柴河街南段238号农科院北面冬生种苗二楼右侧203
刘丽
15141036700
邮寄前请先进行咨询,不接受到付件。